

子公司


ISO/TS16949審核人日及認證費用表
| ISO/TS16949認證收費 | ||||||||||
初次認證 | 獲證后監督 | ||||||||||
現場審核人日 | 申請費 | 審 核 準備(含文審 ) 及 報告 費 | 審 核 費 | 審議注冊費(含第一年年金) | 合 計 | 人日(12個月) | 監 督費 (元/年) | 審核 準 備及 報告 費 | 年 金 | 合 計 (元/年) | |
1-15 | 2 | 3000 | 12000 | 12000 | 5000 | 32000 | 2 | 12000 | 6000 | 5000 | 23000 |
16-30 | 4 | 3000 | 12000 | 24000 | 5000 | 44000 | 2 | 12000 | 6000 | 5000 | 23000 |
31-60 | 5 | 3000 | 12000 | 30000 | 5000 | 50000 | 3 | 18000 | 6000 | 5000 | 29000 |
61-100 | 6 | 3000 | 12000 | 36000 | 5000 | 56000 | 3 | 18000 | 6000 | 5000 | 29000 |
101-250 | 8 | 3000 | 12000 | 48000 | 5000 | 68000 | 4 | 24000 | 6000 | 5000 | 35000 |
251-500 | 10 | 3000 | 12000 | 60000 | 5000 | 80000 | 5 | 30000 | 6000 | 5000 | 41000 |
501-1000 | 12 | 3000 | 15000 | 72000 | 5000 | 95000 | 6 | 36000 | 6000 | 5000 | 47000 |
1001-2000 | 15 | 3000 | 18000 | 90000 | 5000 | 116000 | 7 | 42000 | 6000 | 5000 | 53000 |
2001-4000 | 18 | 3000 | 21000 | 108000 | 5000 | 137000 | 9 | 54000 | 6000 | 5000 | 65000 |
4000以上 | 21 | 3000 | 24000 | 126000 | 5000 | 158000 | 11 | 66000 | 6000 | 5000 | 77000 |
注:沒有設計職責的組織可減少15%審核人日